Su tempus | martedì 22 novembre

21/11/2016
Attualità
Condividi su:

Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani*

  Cielo Temp.  Umidità  Vento Raffiche 
01.00  Coperto 16° 88% 14 Km/h da Sud 27 Km/h
04.00 Coperto 17° 83% 12 Km/h da Sud 27 Km/h
07.00 Coperto 16° 94% 14 Km/h da Sud 25 Km/h
10.00 Coperto 19° 78% 18 Km/h da Sud 32 Km/h
13.00 Coperto 20° 73% 20 Km/h da Sud 36 Km/h
16.00 Molto nuvoloso 19° 81% 20 Km/h da Sud 36 Km/h
19.00 Molto nuvoloso 17° 92% 18 Km/h de Sud Est 34 Km/h
22.00 Molto nuvoloso 18° 82% 22 Km/h de Sud 40 Km/h

*dati ricavati da meteoam.it

 

Leggi altre notizie su SiniscolaNotizie.net
Condividi su: