Su tempus | mercoledì 23 novembre

22/11/2016
Attualità
Condividi su:

Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani*

  Cielo Temp.  Umidità  Vento Raffiche 
01.00  Coperto 18° 84% 22 Km/h da Sud Est 40 Km/h
04.00 Coperto 18° 82% 22 Km/h da Sud Est 40 Km/h
07.00 Sereno 18° 80% 22 Km/h da Sud 40 Km/h
10.00 Poco nuvoloso 19° 76% 27 Km/h da Sud 47 Km/h
13.00 Sereno 20° 66% 37 Km/h da Sud 63 Km/h
16.00 Coperto 19° 75% 33 Km/h da Sud 63 Km/h
19.00 Coperto 18° 90% 29 Km/h de Sud Est 59 Km/h
22.00 Coperto 18° 86% 27 Km/h de Sud Est 54 Km/h

*dati ricavati da meteoam.it

 

Leggi altre notizie su SiniscolaNotizie.net
Condividi su: