Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani*
Cielo | Temp. | Umidità | Vento | Raffiche | |
01.00 | Coperto con pioggia debole | 4° | 70% | 9 Km/h da Nord | 22 Km/h |
04.00 | Coperto con pioggia debole | 4° | 67% | 9 Km/h da Nord Est | 16 Km/h |
07.00 | Coperto con pioggia debole | 4° | 72% | 3 Km/h da Nord Est | 14 Km/h |
10.00 | Coperto con pioggia debole | 4° | 74% | 7 Km/h da Nord | 14 Km/h |
13.00 | Coperto con pioggia debole | 5° | 70% | 9 Km/h da Est | 22 Km/h |
16.00 | Coperto | 5° | 72% | 9 Km/h da Nord Est | 16 Km/h |
19.00 | Coperto | 5° | 75% | 3 Km/h | 16 Km/h |
22.00 | Coperto | 5° | 76% | 1 Km/h | 7 Km/h |
*dati ricavati da meteoam.it