L'emergenza idrica nelle campagne, scaturita a seguito del livello di guardia raggiunto nell'invaso di Maccheronis, ha spinto l'Amministrazione a intervenire per il ripristino degli abbeveratoi comunali. Nelle parole di Celentano, con tale misura «si vuole mantenere una rete funzionante di tali fonti per consentire una certezza per l’abbeveraggio del bestiame». «Attualmente - ha spiegato il primo cittadino - gli abbeveratoi disponibili richiedono interventi di recupero per consentire la piena funzionalità come la sostituzione delle tubature e dei rubinetti, il recupero parziale della piattaforma in cemento, ma anche la pulitura dell’area circostante da rovi e macchia mediterranea che in alcuni casi impediscono l’accesso, la fruizione e la ricerca di nuove risorse idriche».
Abbeveratoio | Mappa | Stato | Intervento |
Sas Funtanas de S’Ortunu | F. 88 map 1 | Attivo | Ripristino di parte della piattaforma in cemento |
Sa Untana ‘e su Grecu | F. 95 map 34 | Attivo | Pulizia delle vasche e della piattaforma in cemento dalla sabbia |
Su Petrarvu (1) | F. 93 map 149 | Inattivo | Ripristino della tubatura |
Su Petrarvu (2) | F. 93 map 149 | Attivo in maniera precaria | Ripristino della tubatura |
S’Apiarju | F. 88 map 1 | Attivo | Pulizia della ricerca e sostituzione del tubo di scarico |
Arghithai | F. 89 map 2 | Inattivo | Ripristino della ricerca idrica |
Su Lettu de sa Ite (Reg. Fertas) | F. 86 map 8 | Inattivo | Ripristino della ricerca idrica |
Cuminu | F. 86 map 1 | Stato di abbandono | Ripristino della ricerca idrica e della condotta |
Guruthai | F. 102 map 1 | Inattivo | Ripristino integrale. Scarsa riserva di acqua |
Casanu | F. 79 map 4 | Attivo | Pulizia dai rovi. È situato all’interno del cantiere forestale |
Ollotha | F. 88 map 1 | Attivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
Ena Locùli | F. 101 map 167 | Attivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
S’Aliterru | F. 94 map 1 | Attivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
S’Ulidone | F.16 map 6 | Attivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
Su Vrùschiu | F. 89 map 20 | Attivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
Pìschina | F. 103 map 1 | Attivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
Praeddone | F. 86 map 8 | Da ripristinare | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
Santu Jacu Ezzu | F. 97 map 1 | Attivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
Conoi | F. 79 map 6 | Inattivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
S’Abba ‘e S’Urru | F. 102 map 1 | Inattivo | Ripulitura area circostante e ripristino tubo di scarico |
«Vista la presenza di oltre 150 fontane - ha concluso il Sindaco - disseminate in tutto il territorio comunale, è possibile la costruzione di nuove fonti pubbliche in modo da coprire le diverse località soggette ad usi civici e garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini e dei numerosi turisti che in periodo estivo popolano Siniscola».