Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani*
Cielo | Temp. | Umidità | Vento | Raffiche | |
01.00 | Coperto | 13° | 66% | 14 Km/h da Sud Est | 27 Km/h |
04.00 | Coperto con pioggia debole | 13° | 75% | 14 Km/h da Sud Est | 27 Km/h |
07.00 | Coperto con pioggia forte | 13° | 98% | 27 Km/h da Sud Est | 47 Km/h |
10.00 | Coperto con pioggia forte | 13° | 98% | 31 Km/h da Est | 54 Km/h |
13.00 | Coperto con temporale | 15° | 91% | 33 Km/h da Sud | 63 Km/h |
16.00 | Coperto con temporale | 16° | 88% | 51 Km/h da Sud Est | 90 Km/h |
19.00 | Coperto con temporale | 15° | 93% | 46 Km/h da Sud Est | 101 Km/h |
22.00 | Coperto con temporale | 15° | 93% | 48 Km/h da Sud Est | 8 5Km/h |
*dati ricavati da meteoam.it