Queste le previsioni del tempo per la giornata di domani*
Cielo | Temp. | Umidità | Vento | Raffiche | |
01.00 | Coperto | 11° | 76% | 7 Km/h da Ovest | 13 Km/h |
04.00 | Coperto | 10° | 76% | 5 Km/h da Sud Ovest | 13 Km/h |
07.00 | Coperto con pioggia debole | 10° | 88% | 3 Km/h | 9 Km/h |
10.00 | Coperto con pioggia debole | 10° | 93% | 1 Km/h | 5 Km/h |
13.00 | Coperto | 12° | 86% | 9 Km/h da Sud Est | 16 Km/h |
16.00 | Coperto con pioggia moderata | 12° | 91% | 14 Km/h da Est | 25 Km/h |
19.00 | Coperto con pioggia debole | 12° | 94% | 9 Km/h da Sud Est | 29 Km/h |
22.00 | Coperto con temporale | 12° | 97% | 11 Km/h da Sud Est | 27 Km/h |
*dati ricavati da meteoam.it